
IIHP Central Executive Committee 2025-2027





























| Iihp Zonal Jurisdictions |
| East Zone |
| Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tripura, West Bengal. |
| West Zone |
| Dadra and Nagar Haveli , Daman and Diu, Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra. |
| North Zone |
| Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand. |
| South Zone |
| Andhra Pradesh, Kerala, Lakshadweep, Puducherry, Tamilnadu, Telangana. |
| Central Zone |
| Chhattisgarh, Delhi NCR, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. |
IIHP States & Their Zones
| S.No. | NAME OF STATE | ZONE |
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | East Zone |
| 2 | Andhra Pradesh | South Zone |
| 3 | Arunachal Pradesh | East Zone |
| 4 | Assam | East Zone |
| 5 | Bihar | East Zone |
| 6 | Chandigarh | North Zone |
| 7 | Chhattisgarh | Central Zone |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli | West Zone |
| 9 | Daman and Diu | West Zone |
| 10 | Delhi NCR | Central Zone |
| 11 | Goa | West Zone |
| 12 | Gujarat | West Zone |
| 13 | Haryana | North Zone |
| 14 | Himachal Pradesh | North Zone |
| 15 | Jammu and Kashmir | North Zone |
| 16 | Jharkhand | East Zone |
| 17 | Karnataka | West Zone |
| 18 | Kerala | South Zone |
| 19 | Ladakh | North Zone |
| 20 | Lakshadweep | South Zone |
| 21 | Madhya Pradesh | Central Zone |
| 22 | Maharashtra | West Zone |
| 23 | Manipur | East Zone |
| 24 | Meghalaya | East Zone |
| 25 | Mizoram | East Zone |
| 26 | Nagaland | East Zone |
| 27 | Odisha | East Zone |
| 28 | Puducherry | South Zone |
| 29 | Punjab | North Zone |
| 30 | Rajasthan | North Zone |
| 31 | Sikkim | East Zone |
| 32 | Tamilnadu | South Zone |
| 33 | Telangana | South Zone |
| 34 | Tripura | East Zone |
| 35 | Uttar Pradesh | Centra Zone |
| 36 | Uttarakhand | North Zone |
| 37 | West Bengal | East Zone |
